二箱式冷熱沖擊箱
簡要描述:二箱式冷熱沖擊箱采用上下移動式溫度沖擊的方式,待測品在吊籃內(nèi)上下移動。適用于電子元氣件的安全性能測試提供可靠性試驗、產(chǎn)品篩選試驗等,同時通過此裝備試驗可提高產(chǎn)品的可靠性和進行產(chǎn)品的質(zhì)量控制。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-02
訪  問  量:2758
二箱式冷熱沖擊箱控制系統(tǒng)
1、主控制器采用韓國進口“原裝TEMI880"日本OYO觸摸屏多回路高精度微電腦控制器,溫度顯示0.1℃,解析度±0.1℃;
2、該控制器采用液晶顯示,可直接用手指觸摸屏幕設(shè)定參數(shù)、運行時間、加熱器工作狀態(tài),P.I.D參數(shù)自整定功能。
3、控制程序的編制采用人機對話方式,僅需設(shè)定溫度,就可實現(xiàn)制冷、制熱自動運行功能,控制系統(tǒng)具備完善的檢測裝置能自動進行詳細的故障顯示及報警;
4、所有電器均采用(施耐德)系列產(chǎn)品溫度控制采用P.I.D+S.S.R系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制,具有自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定;
5、控制器操作界面設(shè)中英文可供選擇,實時運轉(zhuǎn)曲線圖可由屏幕顯示,資料及試驗條件輸入后,控制器具有熒屏鎖定功能,避免人為觸摸而停機.具有RS-232通訊界面,可在電腦上設(shè)計程式,監(jiān)視試驗過程并執(zhí)行自動開關(guān)機、控制器具有熒屏自動屏保功能,在長時間運行狀態(tài)下更好的保護液晶屏(使其壽命更長久)
二箱式冷熱沖擊箱箱體結(jié)構(gòu)
1、外殼均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼SUS304數(shù)控機床加工成型,外殼表面進行防靜電噴塑處理,更顯光潔、美觀;
2、內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)SUS304鏡面不銹鋼板;
3、整個箱體分為上、下二個區(qū)分別為高溫區(qū)、低溫區(qū),沖擊試驗時自動打開高溫區(qū)與低溫區(qū)的風閥從而達到高溫與低溫的沖擊試驗;
4、保溫材料采用耐高溫防火和隔熱高密度纖維棉,并使用新設(shè)計之K型防汗導管系統(tǒng);
5、吊籃承重分為:(100L型、300L型20公斤)(500L型30公斤)(1000L型40公斤)
6、電纜孔測試區(qū)開電纜孔Φ50mm一個;
7、本系統(tǒng)符合冷熱循環(huán)之可靠性試驗規(guī)格(符合CNS、MIL、IEC等標準);
8、測試區(qū)內(nèi)附上下可調(diào)不銹鋼盤兩組,便于吊藍上下轉(zhuǎn)換的隔溫性;
9、機臺底部加裝高質(zhì)量承載滑輪,便于移動設(shè)備
二箱式冷熱沖擊箱規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
型號  | QTST-27  | QTST-50  | QTST-80  | ||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)  | 預冷箱、預熱箱、測試箱固定類型的物體測試   | ||||||||||||||||||||
氣門裝置  | 強制的空氣裝置氣門  | ||||||||||||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS#304不銹鋼  | ||||||||||||||||||||
負箱材質(zhì)  | SUS#304不銹鋼  | ||||||||||||||||||||
測試柵盤  | 不銹鋼板或鋼架  | ||||||||||||||||||||
冷凍系統(tǒng)  | 二元式  | ||||||||||||||||||||
冷卻方式  | 水冷式  | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度  | 0℃~30℃  | ||||||||||||||||||||
溫度范圍:  | |||||||||||||||||||||
預熱溫度  | +60℃~+200℃  | +60℃~+200℃  | +60℃~+200℃  | ||||||||||||||||||
預冷溫度  | -10℃~-80℃  | -10℃~-80℃  | -10℃~-80℃  | ||||||||||||||||||
高溫沖擊  | +60℃~+150℃  | +60℃~+150℃  | +60℃~+150℃  | ||||||||||||||||||
低溫沖擊  | -10℃~-55℃  | -10℃~-65℃  | -10℃~-65℃  | ||||||||||||||||||
溫度偏差  | +2.00℃  | ||||||||||||||||||||
模擬負載  | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0  | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0  | 2.5  | 5.0  | 7.5  | 10.0  | |||||||||
恢復時間:  | |||||||||||||||||||||
高溫沖擊3箱  | RT℃~+150℃/5min  | RT℃~+150℃/5min  | RT℃~+150℃/5min  | ||||||||||||||||||
低溫沖擊3箱  | RT℃~-55℃/5min  | RT℃~-65℃/5min  | RT℃~-65℃/5min  | ||||||||||||||||||
高溫沖擊2箱  | -40.0℃~+150℃/5min  | -55.0℃~+150℃/5min  | -65.0℃~+150℃/5min  | ||||||||||||||||||
低溫沖擊2箱  | +150℃~40.0℃/5min  | +150℃~55.0℃/5min  | +150℃~65.0℃/5min  | ||||||||||||||||||
預熱時間(min)  | 25  | 30  | 40  | 45  | 25  | 30  | 40  | 45  | 25  | 30  | 40  | 45  | |||||||||
預冷時間(min)  | 60  | 75  | 100  | 110  | 70  | 85  | 100  | 110  | 70  | 85  | 100  | 110  | |||||||||
控制系統(tǒng):  | |||||||||||||||||||||
溫度感知器  | PT1003  | ||||||||||||||||||||
控制器  | 可程式  | ||||||||||||||||||||
設(shè)定范圍  | TEMPERATURE:-100.00℃~+200.00℃/TI,E:OH OOM ~999H 59M/CYCLE:OCYCLE~10000CYCLE  | ||||||||||||||||||||
解析度  | TEMPERATURE:0.01℃/TIME:1MIN  | ||||||||||||||||||||
輸出型式  | PID+PWM+SSR控制模式  | ||||||||||||||||||||
擴充的特色  | 出風口與回風口感知檢知控控制/CMBUS(RS-485)遠端監(jiān)控管理系統(tǒng)/LN2V液態(tài)氮快速降溫控制裝置  | ||||||||||||||||||||
- 上一篇:二箱式冷熱沖擊試驗機
 - 下一篇:高低溫沖擊試驗設(shè)備
 


您的位置:
在線交流